2024赛季最新积分排行榜 · 实时更新
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯维亚特克 | 波兰 | 11225 | — |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8786 | ↑1 |
| 3 | 可可·高芙 | 美国 | 7283 | ↓1 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5705 | — |
| 5 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5378 | ↑2 |
| 6 | 昂斯·贾贝乌尔 | 突尼斯 | 4968 | ↓1 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 4680 | ↑3 |
| 8 | 马克塔·万卓索娃 | 捷克 | 4120 | ↓2 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 希腊 | 3856 | ↑1 |
| 10 | 黛莉亚·卡萨金娜 | 俄罗斯 | 3642 | ↓1 |
| 11 | 丹妮尔·柯林斯 | 美国 | 3420 | ↑4 |
| 12 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 捷克 | 3280 | — |
| 13 | 郑赛赛 | 中国 | 3150 | ↑2 |
| 14 | 麦迪逊·凯斯 | 美国 | 3010 | ↓3 |
| 15 | 艾玛·纳瓦罗 | 美国 | 2890 | ↑5 |
| 16 | 叶莲娜·奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 2780 | ↓2 |
| 17 | 卡罗利娜·穆霍娃 | 捷克 | 2650 | ↑1 |
| 18 | 王欣瑜 | 中国 | 2540 | ↑6 |
| 19 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 俄罗斯 | 2430 | ↓1 |
| 20 | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 美国 | 2320 | ↑3 |
📌 中国球员亮点:郑钦文稳居世界第7,王欣瑜升至第18位,郑赛赛排名第13。中国女子网球在WTA排名中持续突破,展现强劲竞争力!
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 中国/比利时 | 8920 |
| 2 | 斯尼亚科娃/汤森德 | 捷克/美国 | 7650 |
| 3 | 加西亚/梅拉德诺维奇 | 法国/法国 | 6840 |
| 4 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 捷克/捷克 | 6520 |
| 5 | 达布罗夫斯基/卢特利芙 | 加拿大/新西兰 | 5980 |
| 6 | 张帅/谢淑薇 | 中国/中国 | 5430 |
| 7 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | 乌克兰/拉脱维亚 | 4870 |
| 8 | 徐一幡/杨钊煊 | 中国/中国 | 4560 |
| 9 | 克劳茨克/舒尔斯 | 美国/荷兰 | 4230 |
| 10 | 青山修子/柴原瑛菜 | 日本/日本 | 3980 |
📌 中国双打实力:谢淑薇搭档梅尔滕斯高居双打第一,张帅/谢淑薇组合排名第6,徐一幡/杨钊煊排名第8,中国双打军团在WTA双打赛场表现抢眼!
2024赛季四大满贯赛事积分权重:澳网2000分、法网2000分、温网2000分、美网2000分。斯维亚特克凭借法网卫冕和澳网四强表现稳居榜首,萨巴伦卡在澳网夺冠后积分大幅攀升。
WTA排名采用52周滚动积分制,球员需要在过去52周内参加至少一定数量的赛事。积分包括大满贯(2000分)、WTA1000(1000分)、WTA500(500分)、WTA250(250分)等不同级别赛事。
2024赛季中国女子网球迎来历史性突破。郑钦文在澳网获得亚军,世界排名升至第7创造个人新高。王欣瑜、郑赛赛、王曦雨等年轻球员持续进步,中国女子网球整体实力稳步提升。
萨巴伦卡夺得女单冠军,郑钦文获得亚军创中国选手澳网最佳战绩
斯维亚特克成功卫冕法网女单冠军,巩固世界第一宝座
克雷吉茨科娃夺得温网女单冠军,捷克选手表现亮眼
萨巴伦卡蝉联美网冠军,与斯维亚特克积分差距缩小
年终总决赛将在利雅得举行,TOP8选手争夺年度最高荣誉
波兰天王红土赛场统治力惊人
中国金花创造历史最佳成绩
白俄罗斯猛女硬地赛场称霸
中国台北名将双打世界第一
🌐 WTA官网:www.wtatennis.com
📅 排名更新:每周一更新
🏅 积分有效期:52周滚动计算
🏆 年终总决赛:TOP8球员参加
📊 赛事级别:大满贯 > WTA1000 > WTA500 > WTA250
🇨🇳 中国球员:郑钦文(#7)、王欣瑜(#18)、郑赛赛(#13)